Parametry tratí

D16 4,2 95 15
D18 5 135 13
D20 5,2 130 15
D21 7,1 240 24
D35 5,2 130 15
D40 4,6 160 19
D45 4,4 155 16
D50 4,2 95 15
D55 4,2 95 15
D60 3,8 105 11
H16 6,1 170 19
H18 6,5 180 21
H20 7,8 255 24
H21 11,6 415 35
H35 7,8 255 24
H40 6,5 180 21
H45 6,1 170 19
H50 4,6 160 19
H55 4,6 160 19
H60 4,4 155 16
H65 4,4 155 16
H70  4,2 95 15
T1 5 135 13
T2 3,8 105 11
T3 3,8 105 11

 

ke stažení MCR_NOB_parametry.docx (19,6 kB)